Sterbegeld24Plus — Anbieter im Vergleich
Sterbegeld24Plus im direkten Anbietervergleich — Beiträge und Leistungen der führenden Versicherer auf einen Blick.
Beispielrechnung: Alter 65 Jahre, Wunschsumme 8.000 €. Werte aus interner Marktbeobachtung — nur Anbieter mit Tarifen in unserer Datenbank.
| Anbieter | Wartezeit | Gesundheitsfragen | Garantierte Aufnahme | Beitrag ab | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|
| DELA | Keine | Ja | ab 42,32 €/Monat | Doppelte Summe bei Unfall, Rückholung aus dem Ausland, Lebenslang stabile Beiträge, Kindermitversicherung | |
| Ideal | 36 Monate | Nein | ab 42,69 €/Monat | Rückholung aus dem Ausland, Lebenslang stabile Beiträge, Kindermitversicherung | |
| Allianz | Keine bei Unfalltod, sonst 12 Monate | Nein | ab 44,72 €/Monat | Doppelte Summe bei Unfall, Rückholung aus dem Ausland, Lebenslang stabile Beiträge | |
| November | Keine bei Unfalltod, sonst 12 Monate | Nein | ab 46,00 €/Monat | Doppelte Summe bei Unfall, Rückholung aus dem Ausland | |
| LV1871 | Keine bei Unfalltod, sonst 6 Monate | Nein | ab 47,47 €/Monat | Doppelte Summe bei Unfall, Lebenslang stabile Beiträge |
Werte aus interner Marktbeobachtung, Stand: 23.06.2026. Verbindliches Angebot nach Anfrage. Alle Angaben ohne Gewähr.