Sterbegeld24Plus — Anbietertarife vergleichen
Geben Sie Ihr Geburtsjahr und Ihre Wunschsumme ein. Wir zeigen Ihnen die Beiträge der führenden Anbieter im Direktvergleich.
Sterbegeld24Plus im Anbieter-Vergleich
Tarife sortiert nach Beitrag — günstigster zuerst. Wählen Sie den passenden Anbieter und fordern Sie ein persönliches Angebot an.
| Anbieter | Tarif | Beitrag / Monat | Wartezeit | Schutz | Auszeichnungen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELA | sorgenfrei Leben | 42,32 € | Keine | GünstigsterSchnellster Schutz★ Bester Schutz | ||
| Ideal | Sterbegeld pur+ | 42,69 € | 36 Mon. | |||
| Allianz | Bestattungsschutzbrief | 44,72 € | 12 Mon. | ★ Bester Schutz | ||
| November | Basic Plus | 46,00 € | 12 Mon. | |||
| LV1871 | Comfort plus | 47,47 € | 6 Mon. |
Hinweis: Diese Übersicht dient ausschließlich zur Orientierung und stellt kein verbindliches Angebot dar. Die tatsächlichen Beiträge können je nach Gesundheitszustand, Anbieter und individuellen Faktoren abweichen. Bitte fordern Sie ein persönliches Angebot an.